Teknikal nga Parameter
| Pagkasensitibo | 1.0 ~ 1.5±0.05mV/V |
| Dili linear | ±0.3≤%FS |
| Hsteresis | ±0.3≤%FS |
| pagkabalikbalik | 0.3≤%FS |
| Kilabutan | ±0.1≤%FS/30min |
| Zero nga output | ±1≤%FS |
| Zero temperatura coefficient | +0.1≤%FS/10℃ |
| Pagkasensitibo sa temperatura coefficient | +0.1≤%FS/10℃ |
| Sakup sa temperatura sa operasyon | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Pagbatok sa input | 350±20Ω |
| Pagbatok sa output | 350±5Ω |
| Luwas nga overload | 150≤%RO |
| Pagbatok sa insulasyon | ≥2000MΩ(50VDC) |
| Reference excitation boltahe | 5V-12V |
| Pamaagi sa pagkonektar sa wire | Pula-INPUT(+) Itom- INPUT(- )berde-OUTPUT(+) Puti-OUTPUT( – ) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









