Profile: Ang Cartridge load cell mahimong gamiton sa pagsukod sa gidak-on dako, ang katukma taas, ang sealing performance maayo, ang kalig-on taas, ug kini sayon nga i-install.Angayan alang sa pagsukod sa puwersa sa mga timbangan sa bakus, mga timbangan sa pagputos, mga timbangan sa tren, mga timbangan sa hopper ug uban pang kagamitan.
| Pagkasensitibo | 1.0±0.05mV/V |
| Dili linear | ±0.3≤%FS |
| Hsteresis | ±0.3≤%FS |
| pagkabalikbalik | 0.15≤%FS |
| Kilabutan | ±0.3≤%FS/30min |
| Zero nga output | ±1≤%FS |
| Zero temperatura coefficient | +0.1≤%FS/10℃ |
| Pagkasensitibo sa temperatura coefficient | +0.1≤%FS/10℃ |
| Sakup sa temperatura sa operasyon | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Pagbatok sa input | 750±20Ω |
| Pagbatok sa output | 700±5Ω |
| Luwas nga overload | 150≤%RO |
| Pagbatok sa insulasyon | ≥5000MΩ(50VDC) |
| Reference excitation boltahe | 5V-12V |
| Pamaagi sa pagkonektar sa wire | Pula-INPUT(+) Itom- INPUT(- ) Green-OUTPUT(+)White-OUTPUT(- ) |









