Profile: Ang Cartridge tension sensor gigamit sa internal nga thread nga load-bearing nga koneksyon, nga angay alang sa anti-eccentric load ug anti-side nga abilidad.Kini adunay lig-on nga kinatibuk-ang kalig-on ug angay alang sa pagsukod sa lainlaing tensile ug compressive nga pwersa.Kini kaylap nga gigamit sa electronic force measurement systems.
Teknikal nga Parameter
| Pagkasensitibo | 1.0±0.05mV/V |
| Dili linear | ±0.3≤%FS |
| Hsteresis | ±0.3≤%FS |
| pagkabalikbalik | 0.15≤%FS |
| Kilabutan | ±0.3≤%FS/30min |
| Zero nga output | ±1≤%FS |
| Zero temperatura coefficient | +0.1≤%FS/10℃ |
| Pagkasensitibo sa temperatura coefficient | +0.1≤%FS/10℃ |
| Sakup sa temperatura sa operasyon | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Pagbatok sa input | 750±20Ω |
| Pagbatok sa output | 700±5Ω |
| Luwas nga overload | 150≤%RO |
| Pagbatok sa insulasyon | ≥5000MΩ(50VDC) |
| Reference excitation boltahe | 5V-12V |
| Pamaagi sa pagkonektar sa wire | Pula-INPUT(+) Itom- INPUT(- ) Green-OUTPUT(+)White-OUTPUT(- ) |









