Profile: Ang tension sa column ug compression sensor mahimong kaylap nga gigamit sa electrical scales, Hopper scale, Crane scale, Force value detection ug control.
Feature: Taas nga katukma, dali nga i-install.
Teknikal nga Parameter
Pagkasensitibo | 2.0±0.05mV/V |
Dili linear | ±0.05≤%FS |
Hsteresis | ±0.05≤%FS |
pagkabalikbalik | 0.3≤%FS |
Kilabutan | ±0.05≤%FS/30min |
Zero nga output | ±1≤%FS |
Zero temperatura coefficient | +0.05≤%FS/10℃ |
Pagkasensitibo sa temperatura coefficient | +0.05≤%FS/10℃ |
Sakup sa temperatura sa operasyon | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
Pagbatok sa input | 350±20Ω |
Pagbatok sa output | 350±5Ω |
Luwas nga overload | 150≤%RO |
Pagbatok sa insulasyon | ≥5000MΩ(50VDC) |
Reference excitation boltahe | 5V-12V |
Pamaagi sa pagkonektar sa wire | Pula-INPUT(+) Itom- INPUT(- ) Green-OUTPUT(+) White-OUTPUT( – ) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo