Teknikal nga Parameter
Sakup sa pagsukod | 5~110mm | 125 ~ 175mm | 220 ~ 500mm |
Katukma | + 0.1% | + 0.1% | + 0.05% |
Ang resistensya ± 10% | 5.0k | ||
Mekanikal nga pagbiyahe | Pagbiyahe +7mm | ||
Resolusyon | Walay kinutuban nga Padayon nga pagtuki | ||
Maximum nga operating speed | 10m/s | ||
Maximum nga Temperatura range | -60 ℃ ~ + 150 ℃ | ||
Pagkabalikbalik | 0.01mm | ||
Ang tipo sa output | 0 ~ 100% Input working boltahe (uban sa displacement) | ||
Pagkasensitibo | 1 | ||
Pangutana drift | Walay kinutuban nga gamay |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo